Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 754 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0956 2023 DIRETOR DA ASSIST. FARMACEUTICA CC1 1.454,00 0,00 40 200
0957 2023 CHEFE DA SEÇAO DE FISCALIZAÇAO CC2 1.320,00 0,00 40 200
0959 2023 DIRETOR DA DIV. DE EMPREENDEDORISMO 1.454,00 0,00 40 200
0960 2023 CHEFE DA SEÇAO DE TRANSP. SANITARIO 1.320,00 0,00 40 200
0965 2023 CHEFE DA SEÇAO DE OBRAS CC2 1.320,00 0,00 40 200
0966 2023 CHEFE DA SEÇAO DE REPAROS 1.320,00 0,00 40 200
0969 2023 SECRETARIO UNICIPAL DE JUV. ESPOR E LAZER 5.090,00 0,00 40 200
0970 2023 CHEFE DA SEÇAO DE EVENTOS CC2 1.320,00 0,00 40 200
0985 2023 DIRETOR DA DIVISAO DE ESTATISTICAS E INFORMAÇOES 1.454,00 0,00 40 200
0986 2023 CHEFE DA SEÇAO DE TERMOS E ACORDOS CC2 1.320,00 0,00 40 200
0987 2023 DIRETOR DA DIVISAO DE INDUSTRIA 1.454,00 0,00 40 200
0988 2023 CHEFE DA SEÇAO DE FISCAL DE OBRAS PARTICULARES 1.320,00 0,00 40 200
0975 2023 ASSESSOR TECNICO POLITICAS PUBLICAS MUNICIPAL SAUDE 3.305,00 0,00 40 200
0001 2024 PREFEITO (A) MUNICIPAL 12.163,20 0,00 40 200
0002 2024 VICE PREFEITO 8.108,80 0,00 40 200
0018 2024 CHEFE DE GABINETE CNE 5.090,00 0,00 40 200
0032 2024 CHEFE DA SEÇAO PROC. DE DADOS CC2 1.412,00 0,00 40 200
0040 2024 CHEFE DA SEÇAO DE FINANÇAS CC2 1.412,00 0,00 40 200
0045 2024 CHEFE DA SEÇAO DE ESTATISTICAS 1.412,00 0,00 40 200
00485 2024 CHEFE DA SEÇAO DE INFORMATICA 1.412,00 0,00 40 200

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024