Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 754 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0436 2023 CHEFE DO SET PROT MEDIA COMPL CC2 1.320,00 0,00 40 200
0905 2023 ASSESSOR INSTITUCIONAL CC1 1.454,00 0,00 40 200
0906 2023 DIRETOR DA DIVISAO DE PERICIAS CC1 1.454,00 0,00 40 200
0908 2023 CHEFE DA SEÇAO DE PROT. PROCESUAL CC2 1.320,00 0,00 40 200
0989 2023 DIRETOR DA DIVISAO DE TERMOS E ACORDOS 1.454,00 0,00 40 200
0990 2023 CHEFE DA SEÇAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 1.320,00 0,00 40 200
0991 2023 DIRETOR DA DIVISAO DE PROJETOS 1.454,00 0,00 40 200
0909 2023 ASSESSOR JURD. DE DMANDAS SOCIAIS CNE2 2.754,00 0,00 40 200
0910 2023 DIRETOR DA SEÇAO DE DOC. OFICIAIS CC1 1.454,00 0,00 40 200
0912 2023 CHEFE DA SEÇAO DE DEMANDAS COMUNIT. CC1 1.320,00 0,00 40 200
0913 2023 DIRETOR DA DIV. DE PROGR. E ORÇ. CC1 1.454,00 0,00 40 200
0915 2023 TESOUREIRA CNE 2.754,00 0,00 40 200
0916 2023 CHEFE DA SEÇAO TECNICA CC2 1.320,00 0,00 40 200
0917 2023 CHEFE DA SEÇAO DE CADASTRO E REGISTROS CC2 1.320,00 0,00 40 200
0918 2023 CHEFE DA SEÇAO DE ALMOXERIFADO CC2 1.320,00 0,00 40 200
0919 2023 CHEFE DA SEÇAO DE CONTRATOS E TERMOS CC2 1.320,00 0,00 40 200
0920 2023 CHEFE DA SEÇAO DE PROTOCOLO CC2 1.320,00 0,00 40 200
0924 2023 CHEFE DA SEÇAO DE VISTORIAS 1.320,00 0,00 40 200
0926 2023 CHEFE DA SEÇAO DE MATERIAL E PATRIMONIO CC2 1.320,00 0,00 40 200
0927 2023 CHEFE DA SEÇAO DE CONTR. DE END. E ZOONOSES CC2 1.320,00 0,00 40 200

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024