Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 754 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0240 2023 CHEFE DA SEÇAO DA MERENDA ESCOLAR 1.320,00 0,00 40 200
0249 2023 DIRETOR DA DIVISAO MEIO AMBINTE 1.454,00 0,00 40 200
0253 2023 DIRETOR DA DIVISAO FINANCEIRA 1.454,00 0,00 40 200
0298 2023 CHEFE DA SEÇAO DE COMPRAS CC2 1.320,00 0,00 40 200
0314 2023 CONTROLADOR GERAL CNE 5.090,00 0,00 40 200
0325 2023 ASSESSOR (A) TECNICO PEDAGOGICO 1.454,00 0,00 40 200
0337 2023 SECRETARIO MUN. DE MEIO AMBIENTE 5.090,00 0,00 40 200
0353 2023 SUPERVISOR (A) ESCOLAR 5.402,99 0,00 40 200
0355 2023 SUPERVISOR (A) ESCOLAR 5.538,06 0,00 40 200
0319 2023 PROCURADOR (A) DO MUNICIPIO CNE 5.090,00 0,00 40 200
0368 2023 DIRETOR (A) DA DIVISAO DE PESC 1.454,00 0,00 40 200
0372 2023 CONSELHEIRO (A) TUTELAR 1.980,00 0,00 40 200
0397 2023 PREGOREIRO CNE2 2.754,00 0,00 40 200
0403 2023 DIRETOR DA DIVISAO DE MANUTENÇAO 1.454,00 0,00 40 200
0407 2023 SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL 5.090,00 0,00 40 200
0409 2023 DIRETOR DA DIVISAO ADMINISTRATIVA 1.454,00 0,00 40 200
0410 2023 CHEFE DA SEÇAO DE PROTOCOLO 1.320,00 0,00 40 200
0413 2023 PRESIDENTE DA COMISSAO DE LICITAÇAO CN1 3.305,00 0,00 40 200
0423 2023 CHEFE DA SEÇAO DE O. FISCALIZAÇAO 1.320,00 0,00 40 200
0429 2023 DIRETOR DA DIVISAO DE SERVIÇOS AUXILIARES 1.454,00 0,00 40 200

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024