Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 754 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0981 2024 PROFESSOR PEB CLASS REF III 5.676,52 0,00 40 200
0001 2023 PREFEITO (A) MUNICIPAL 12.163,20 0,00 40 200
0002 2023 VICE PREFEITO 8.108,80 0,00 40 200
0018 2023 CHEFE DE GABINETE CNE 5.090,00 0,00 40 200
0027 2023 ASSESSOR DE ASSUNTOS JURIDICOS CNE 5.090,00 0,00 40 200
0032 2023 CHEFE DA SEÇAO PROC. DE DADOS CC2 1.320,00 0,00 40 200
0039 2023 SECRETARIO (A) DE SAUDE 5.090,00 0,00 40 200
0040 2023 CHEFE DA SEÇAO DE FINAÇAS CC2 1.320,00 0,00 40 200
0045 2023 CHEFE DA SEÇAO DE ESTATISTICA 1.320,00 0,00 40 200
0048 2023 CHEFE DA SEÇAO DE INFORMATICA 1.320,00 0,00 40 200
0092 2023 CHEFE DA SEÇAO DE PAVIMENTAÇAO 1.320,00 0,00 40 200
0115 2023 SECRETARIO (A) DE EDUCAÇAO 5.090,00 0,00 40 200
0116 2023 SECRETARIO MUN. DESEN URBANO 5.090,00 0,00 40 200
0117 2023 SECRETARIO DE TURISMO 5.090,00 0,00 40 200
0118 2023 SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO GE 5.090,00 0,00 40 200
0123 2023 DIRETOR (A) GERAL - SUPSSP 5.090,00 0,00 40 200
0159 2023 OUVIDOR MUNICIPAL CNE2 2.754,00 0,00 40 200
0193 2023 SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA 5.090,00 0,00 40 200
0200 2023 SECRETARIO MUN. IND. E COMERCIO 5.090,00 0,00 40 200
0231 2023 DIRETOR DIV. PROT SOCIAL ESPEC 1.454,00 0,00 40 200

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024