Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 754 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0092 2024 CHEFE DA SEÇAO DE PAVIMENTAÇAO 1.412,00 0,00 40 200
0116 2024 SECRETARIO MUN. DESENV URBANO 5.090,00 0,00 40 200
0117 2024 SECRETARIO DE TURISMO 5.090,00 0,00 40 200
0118 2024 SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO GE 5.090,00 0,00 40 200
0159 2024 OUVIDOR MUNICPAL CNE2 2.754,00 0,00 40 200
0193 2024 SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICU 5.090,00 0,00 40 200
0200 2024 SECRETARIO MUN. IND E COMERCIO 5.090,00 0,00 40 200
0239 2024 CHEFE DA SEÇAO DE PLANEJAMENTO 1.412,00 0,00 40 200
0240 2024 CHEFE DA SEÇAO DA MERENDA ESCOLAR 1.412,00 0,00 40 200
0249 2024 DIRETOR DA DIVISAO MEIO AMBIENTE 1.454,00 0,00 40 200
0253 2024 DIRETOR DA DIVISAO FINANCEIRA 1.454,00 0,00 40 200
0298 2024 CHEFE DA SEÇAO DE COMPRAS 1.412,00 0,00 40 200
0314 2024 CONTROLADOR GERAL CNE 5.090,00 0,00 40 200
0319 2024 PROCURADOR (A) DO MUNICIPIO CNE 5.090,00 0,00 40 200
0325 2024 ASSESSOR (A) TECNICO PEDAGOGICO 1.454,00 0,00 40 200
0372 2024 CONSELHEIRO (A) TUTELAR 2.118,00 0,00 40 200
0403 2024 DIRETOR DA DIVISAO DE MANUTENÇAO 1.454,00 0,00 40 200
0407 2024 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 5.090,00 0,00 40 200
0409 2024 DIRETOR DA DIVISAO ADMINISTRATIVA 1.454,00 0,00 40 200
0410 2024 CHEFE DA SEÇAO DE PROTOCOLO 1.412,00 0,00 40 200

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024