Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 754 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0926 2024 CHEFE DA SEÇAO DE MATERIAL E PATRIMONIO CC2 1.412,00 0,00 40 200
0927 2024 CHEFE DA SEÇAO DE CONTR. DE END. E ZOONOSES CC2 1.412,00 0,00 40 200
0928 2024 CHEFE DA SEÇAO DE ASSIT FARMACEUTICA CC2 1.412,00 0,00 40 200
0929 2024 CHEFE DA SEÇAO DA AT. A SAUDE MENTAL - CAPS I 1.412,00 0,00 40 200
0930 2024 DIRETOR DE POLITICAS PARA PESSOA IDOSA CC1 1.454,00 0,00 40 200
0931 2024 CHEFE DA SEÇAO DE ADMINISTRAÇAO GERAL CC2 1.412,00 0,00 40 200
0932 2024 DIRETOR DA DIV. DE ACOMP. DE PROJ. DE APOIO AS 1.454,00 0,00 40 200
0933 2024 DIRETOR DA DIVISAO DE DEMANDAS SOCIAIS CC1 1.454,00 0,00 40 200
0934 2024 ASSESSOR EXECUTIVO DOS CONSELHOS CC1 1.454,00 0,00 40 200
0935 2024 CHEFE DA SEÇAO DE MOBILIZAÇAO CC2 1.412,00 0,00 40 200
0936 2024 CHEFE DA SEÇAO DE BENEFICIOS ASSISTENCIAIS CC2 1.412,00 0,00 40 200
0937 2024 CHEFE DA SEÇAO DE CADUNICO E BOLSA FAM. CC2 1.412,00 0,00 40 200
0938 2024 CHEFE DA SEÇAO DE PROT. SOCIAL E BASICA CC2 1.412,00 0,00 40 200
0939 2024 CHEFE DA SEÇAO DE FORT. COMUNITARIO CC2 1.412,00 0,00 40 200
0941 2024 CHEFE DA SEÇAO DE PROT. DE ALTA COMPL.CC2 1.412,00 0,00 40 200
0943 2024 CHEFE DA SEÇAO DE MANUTENÇAO CC2 1.412,00 0,00 40 200
0944 2024 CHEFE DA SEÇAO DE INFORMATICA CC2 1.412,00 0,00 40 200
0945 2024 CHEFE DA SEÇAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CC2 1.412,00 0,00 40 200
0946 2024 CHEFE DA SEÇAO DE PATRIMONIO CC2 1.412,00 0,00 40 200
0947 2024 CHEFE DA SEÇAO DE ARQUIVO CC2 1.412,00 0,00 40 200

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024