Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 3 | 3,57% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 80 | 95,24% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 83 solicitações
Sexo | Quantidade |
NÃO INFORMADO | 46 |
MASCULINO | 35 |
FEMININO | 30 |
Totalizaram 111 solicitações
Grau de instrução | Quantidade |
NÃO INFORMADO | 46 |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 35 |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 30 |
Totalizaram 111 solicitações
ANA KELLY XAVIER DA CRUZ
(88) 3413-1053
Email: ouvidoria@fortim.ce.gov.br
Vila da Paz, nº 40 Bloco D
De Segunda a Sexta das 08:00 hs às 14:00 hrs
Última solicitação: 15/09/2025 15:38