Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 30 | 5,83% |
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 6 | 1,17% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4 | 0,78% |
GABINETE DA PREFEITA | 100 | 19,42% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
SECRETARIA DE PESCA | 2 | 0,39% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 1 | 0,19% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA | 2 | 0,39% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA | 8 | 1,55% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 87 | 16,89% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 21 | 4,08% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 36 | 6,99% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 117 | 22,72% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 75 | 14,56% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | 10 | 1,94% |
SECRETARIA MUNICIPAL EMPREENDEDORISMO, ECONOMIA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | 7 | 1,36% |
SISTEMA UNICO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDOR PUBLICO | 1 | 0,19% |
SISTEMA ÚNICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS | 4 | 0,78% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 35 | 6,80% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 64 | 12,43% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 28 | 5,44% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,19% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,58% |
DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,58% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 29 | 5,63% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 1,17% |
MESTRADO COMPLETO. | 10 | 1,94% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 1,17% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,19% |
ANA KELLY XAVIER DA CRUZ
(88) 3413-1053
Email: ouvidoria@fortim.ce.gov.br
Vila da Paz, nº 40 Bloco D
De Segunda a Sexta das 08:00 hs às 14:00 hrs
Última manifestação: 17/09/2025 18:55