| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 67 | 10,98% |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 6 | 0,98% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 5 | 0,82% |
| GABINETE DA PREFEITA | 107 | 17,54% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| SECRETARIA DE PESCA | 2 | 0,33% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 8 | 1,31% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA | 2 | 0,33% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA | 11 | 1,80% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 94 | 15,41% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 28 | 4,59% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | 3 | 0,49% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 40 | 6,56% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 118 | 19,34% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 95 | 15,57% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | 10 | 1,64% |
| SECRETARIA MUNICIPAL EMPREENDEDORISMO, ECONOMIA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | 7 | 1,15% |
| SISTEMA UNICO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDOR PUBLICO | 1 | 0,16% |
| SISTEMA ÚNICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS | 4 | 0,66% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 40 | 6,56% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 65 | 10,66% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 32 | 5,25% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,16% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 0,66% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 0,66% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 32 | 5,25% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 1,31% |
| MESTRADO COMPLETO. | 10 | 1,64% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 0,98% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,16% |
ANA KELLY XAVIER DA CRUZ
(88) 3413-1053
Email: ouvidoria@fortim.ce.gov.br
Vila da Paz, nº 40 Bloco D
De Segunda a Sexta das 08:00 hs às 14:00 hrs
Última manifestação: 20/02/2026 12:25