Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 29 | 5,78% |
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 6 | 1,20% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4 | 0,80% |
GABINETE DA PREFEITA | 96 | 19,12% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
SECRETARIA DE PESCA | 2 | 0,40% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 1 | 0,20% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA | 2 | 0,40% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA | 8 | 1,59% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 83 | 16,53% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 19 | 3,78% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 36 | 7,17% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 117 | 23,31% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 73 | 14,54% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | 10 | 1,99% |
SECRETARIA MUNICIPAL EMPREENDEDORISMO, ECONOMIA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | 7 | 1,39% |
SISTEMA UNICO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDOR PUBLICO | 1 | 0,20% |
SISTEMA ÚNICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS | 4 | 0,80% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 35 | 6,97% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 63 | 12,55% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 26 | 5,18% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,20% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,60% |
DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,60% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 29 | 5,78% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 1,20% |
MESTRADO COMPLETO. | 9 | 1,79% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 1,20% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,20% |
CINTIA RODRIGUES DA SILVA
(88) 3413-1053
Email: ouvidoria@fortim.ce.gov.br
Vila da Paz, nº 40 Bloco D
De Segunda a Sexta das 08:00 hs às 14:00 hrs
Última manifestação: 16/06/2025 14:29