Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 24 | 5,22% |
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 6 | 1,30% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4 | 0,87% |
GABINETE DO PREFEITO | 86 | 18,70% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
SECRETARIA DE PESCA | 2 | 0,43% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA | 2 | 0,43% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E CIDADANIA | 8 | 1,74% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 79 | 17,17% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 16 | 3,48% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 33 | 7,17% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 110 | 23,91% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 64 | 13,91% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | 10 | 2,17% |
SECRETARIA MUNICIPAL EMPREENDEDORISMO, ECONOMIA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | 7 | 1,52% |
SISTEMA UNICO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDOR PUBLICO | 1 | 0,22% |
SISTEMA ÚNICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS | 4 | 0,87% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 32 | 6,96% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 58 | 12,61% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 19 | 4,13% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,22% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,65% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,43% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 25 | 5,43% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 0,87% |
MESTRADO COMPLETO. | 8 | 1,74% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 1,30% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,22% |
CINTIA RODRIGUES DA SILVA
(88) 3413-1053
Email: ouvidoria@fortim.ce.gov.br
Vila da Paz, nº 40 Bloco D
De Segunda a Sexta das 08:00 hs às 14:00 hrs
Última manifestação: 12/09/2024 19:29