Quantidade total de membros titulares: 7
Quantidade total de membros suplentes: 7
Quantidade total de ex-membros titulares: 7
Quantidade total de ex-membros suplentes: 7
Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
ATA DA REUNIÃO DO MES DE AGOSTO | 19/08/2025 | REUNIÃO | |
CONVITE DAREUNIÃO | 14/08/2025 | CONVITE | |
ATA DA REUNIÃO ORDINARIA DI MES DE JUNHO 2025 | 11/06/2025 | REUNIÃO | |
CONVITE DA REUNIAO DE JUNHO 2025 | 09/06/2025 | CONVITE | |
ATA DA REUNIAO DO MES DE MAIO | 15/05/2025 | REUNIÃO | |
CONVITE DA REUNIAO DO MES DE MAIO | 08/05/2025 | CONVITE | |
ATA DA REUNIAO ORDINARIA DO MES DE ABRIL | 11/04/2025 | REUNIÃO | |
CONVITE REUNIAO | 07/04/2025 | CONVITE | |
REUNIÃO ORDINARIA DO CAE | 18/03/2025 | REUNIÃO | |
CONVITE DA REUNI~SP | 13/03/2025 | CONVITE |
Ver mais ações Número total de ações: 32 até o momento.