Quantidade total de membros titulares: 7
Quantidade total de membros suplentes: 7
Quantidade total de ex-membros titulares: 7
Quantidade total de ex-membros suplentes: 7
| Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
| ATADE REUNIAO DO CAE MÊS DE DEZEMBRO | 16/12/2025 | ATA | |
| CONVITE DA REUNIAO DO MÊS DE DEZEMBRO | 11/12/2025 | CONVITE | |
| ATA DA REUNIAO DO MES DO NOVEMBRO | 25/11/2025 | REUNIÃO | |
| CONVITE REUNIAO NOVEMBRO | 19/11/2025 | CONVITE | |
| ATA DA REUNIAO DE OUTUBRO | 22/10/2025 | REUNIÃO | |
| OFICIO CIRCULAR 08 | 17/10/2025 | CONVITE | |
| ATA DA REUNIAO DE SETEMBRO | 16/09/2025 | REUNIÃO | |
| CONVITE DA REUNIAO DE SETEMBRO | 12/09/2025 | CONVITE | |
| ATA DA REUNIÃO DO MES DE AGOSTO | 19/08/2025 | REUNIÃO | |
| CONVITE DAREUNIÃO | 14/08/2025 | CONVITE |
Ver mais ações Número total de ações: 40 até o momento.