Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 461 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 17/12/2023 ÀS 10:38

SUSPEITOS
16
CONFIRMADOS
110
DESCARTADOS
128
ÓBITOS
1
INTERNADOS
1
CURADOS
79
NOTIFICADOS
0
ISOLAMENTO
29
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
22/02/2022 15:29:44 3 812 312 6 4 661 0 147
22/02/2022 15:22:55 3 812 312 6 4 661 0 147
14/02/2022 18:43:31 3 812 312 6 4 661 0 147
10/02/2022 18:42:22 3 797 295 6 4 551 0 236
09/02/2022 19:06:07 22 790 268 6 4 500 0 280
07/02/2022 08:55:52 77 701 251 4 2 394 0 301
02/02/2022 17:24:29 82 602 232 3 2 357 0 203
29/01/2022 21:50:33 184 475 198 3 6 263 0 203
21/01/2022 15:54:52 172 199 148 1 1 60 0 137
19/01/2022 18:50:38 95 147 126 1 1 34 0 111
18/01/2022 19:06:44 57 122 123 1 1 25 5.869 95
12/01/2022 20:05:30 57 2.076 3.736 29 0 2.009 5.869 38
11/01/2022 18:53:47 56 2.068 3.704 29 0 2.009 5.828 30
07/01/2022 17:37:15 44 2.049 3.670 29 0 2.008 5.763 12
06/01/2022 14:42:01 11 2.040 3.667 28 0 2.008 5.718 4
05/01/2022 18:53:21 11 2.040 3.667 28 0 2.008 5.718 4
03/01/2022 20:14:43 2 2.039 3.664 28 0 2.007 5.705 4
22/12/2021 10:37:20 3 2.037 3.534 28 0 2.005 5.574 4
10/12/2021 11:46:28 0 2.033 3.425 28 0 2.002 5.458 3
08/12/2021 18:01:46 0 2.033 3.425 28 0 2.002 5.458 0
02/12/2021 16:58:45 4 2.030 3.419 28 0 2.002 5.453 0
30/11/2021 17:58:28 4 2.030 3.419 28 0 2.002 5.453 0
25/11/2021 15:35:04 4 2.030 3.411 28 0 2.001 5.445 1
22/11/2021 18:54:30 2 2.030 3.405 28 0 2.001 5.437 1
18/11/2021 16:12:08 1 2.030 3.381 28 0 2.000 5.412 2
10/11/2021 18:31:00 1 2.029 3.352 28 0 1.998 5.382 3
08/11/2021 19:23:43 1 2.029 3.347 28 0 1.998 5.377 3
08/11/2021 14:51:14 0 2.028 3.347 28 0 1.998 5.375 2
04/11/2021 19:24:26 0 2.028 3.347 28 0 1.998 5.375 2
01/11/2021 19:07:17 4 2.027 3.343 28 0 1.998 5.374 1

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito