DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
17/12/2023 16 110 128 1 1 79 0 29
17/12/2023 0 110 128 1 1 79 0 29
14/12/2022 0 2106 832 10 0 1179 0 40
07/12/2022 0 1179 807 10 0 1153 0 26
01/12/2022 0 1154 789 10 0 1123 0 31
23/11/2022 0 1116 753 10 1 1107 0 8
22/11/2022 0 1113 749 10 1 1107 0 5
10/08/2022 0 1105 722 10 0 1089 0 6
05/08/2022 0 1103 720 10 0 1087 0 6
01/08/2022 0 1097 691 10 0 1073 0 14
28/07/2022 0 1096 685 10 1 1034 0 51
22/07/2022 2 1076 659 10 0 995 0 71
20/07/2022 0 1067 643 10 1 994 0 62
14/07/2022 6 1042 619 10 1 935 0 96
12/07/2022 8 1015 593 10 0 898 0 107
09/07/2022 6 996 588 10 0 898 0 88
06/07/2022 0 982 570 10 0 889 0 93
04/07/2022 0 953 545 9 1 879 0 73
30/06/2022 6 877 496 9 2 841 0 70
24/06/2022 6 877 473 9 0 822 0 46
22/06/2022 9 852 453 9 0 822 0 21
15/06/2022 8 838 437 9 0 821 0 8
28/05/2022 5 830 388 9 0 819 0 2
24/03/2022 0 827 359 9 0 818 0 0
09/03/2022 1 826 337 7 1 810 0 8
04/03/2022 1 826 337 7 1 810 0 8
22/02/2022 1 822 325 7 3 762 0 50
22/02/2022 3 812 312 6 4 661 0 147
22/02/2022 3 812 312 6 4 661 0 147
22/02/2022 3 812 312 6 4 661 0 147
22/02/2022 3 812 312 6 4 661 0 147
22/02/2022 3 812 312 6 4 661 0 147
14/02/2022 3 812 312 6 4 661 0 147
10/02/2022 3 797 295 6 4 551 0 236
09/02/2022 22 790 268 6 4 500 0 280
07/02/2022 77 701 251 4 2 394 0 301
02/02/2022 82 602 232 3 2 357 0 203
29/01/2022 184 475 198 3 6 263 0 203
21/01/2022 172 199 148 1 1 60 0 137
19/01/2022 95 147 126 1 1 34 0 111
18/01/2022 57 122 123 1 1 25 5869 95
12/01/2022 57 2076 3736 29 0 2009 5869 38
11/01/2022 56 2068 3704 29 0 2009 5828 30
07/01/2022 44 2049 3670 29 0 2008 5763 12
06/01/2022 11 2040 3667 28 0 2008 5718 4
05/01/2022 11 2040 3667 28 0 2008 5718 4
03/01/2022 2 2039 3664 28 0 2007 5705 4
22/12/2021 3 2037 3534 28 0 2005 5574 4
10/12/2021 0 2033 3425 28 0 2002 5458 3
08/12/2021 0 2033 3425 28 0 2002 5458 0
02/12/2021 4 2030 3419 28 0 2002 5453 0
30/11/2021 4 2030 3419 28 0 2002 5453 0
25/11/2021 4 2030 3411 28 0 2001 5445 1
22/11/2021 2 2030 3405 28 0 2001 5437 1
18/11/2021 1 2030 3381 28 0 2000 5412 2
10/11/2021 1 2029 3352 28 0 1998 5382 3
08/11/2021 1 2029 3347 28 0 1998 5377 3
08/11/2021 0 2028 3347 28 0 1998 5375 2
04/11/2021 0 2028 3347 28 0 1998 5375 2
01/11/2021 4 2027 3343 28 0 1998 5374 1
27/10/2021 4 2026 3343 28 0 1998 5373 0
26/10/2021 0 2026 3341 28 0 1996 5367 2
22/10/2021 2 2026 3334 28 0 1996 5362 2
21/10/2021 2 2026 3334 28 0 1996 5362 2
19/10/2021 0 2026 3334 28 0 1996 5360 2
19/10/2021 0 2026 3334 28 0 1996 5360 2
18/10/2021 0 2026 3334 28 0 1996 5360 2
15/10/2021 1 2026 3332 28 0 1996 5359 2
13/10/2021 1 2026 3329 28 0 1996 5356 2
08/10/2021 3 2024 3327 28 0 1996 5355 1
07/10/2021 3 2024 3327 28 0 1996 5354 0
06/10/2021 2 2024 3325 28 0 1996 5351 0
05/10/2021 3 2024 3322 28 0 1996 5349 0
01/10/2021 3 2024 3317 28 0 1996 5344 0
30/09/2021 3 2024 3317 28 0 1996 5344 0
29/09/2021 1 2024 3317 28 0 1996 5342 0
28/09/2021 1 2024 3315 28 0 1996 5340 0
27/09/2021 0 2024 3314 28 0 1996 5338 0
27/09/2021 0 2024 3314 28 0 1996 5338 0
24/09/2021 1 2024 3312 28 0 1996 5337 0
23/09/2021 0 2024 3312 28 0 1996 5336 0
22/09/2021 0 2024 3308 28 0 1996 5332 0
17/09/2021 5 2024 3300 28 0 1993 5329 6
16/09/2021 7 2024 3298 28 0 1993 5329 3
15/09/2021 5 2024 3294 28 0 1993 5323 6
15/09/2021 6 2024 3291 28 0 1993 5321 6
15/09/2021 6 2024 3291 28 0 1993 5321 6
15/09/2021 6 2024 3291 28 0 1993 5321 6
15/09/2021 6 2024 3291 28 0 1993 5321 6
14/09/2021 6 2024 3291 28 0 1993 5321 6
13/09/2021 5 2024 3291 28 0 1993 5320 3
09/09/2021 12 2022 3272 28 0 1992 5306 2
08/09/2021 9 2022 3268 28 0 1992 5299 2
02/09/2021 6 2021 3265 28 0 1992 5292 1
01/09/2021 4 2021 3260 28 0 1992 5285 1
31/08/2021 7 2020 3251 28 0 1992 5278 0
30/08/2021 6 2020 3237 28 0 1987 5263 5
27/08/2021 6 2020 3237 28 0 1987 5263 5
26/08/2021 5 2020 3237 28 0 1985 5262 7
25/08/2021 0 2020 3237 28 0 1985 5257 7
24/08/2021 11 2020 3226 28 0 1985 5257 7
23/08/2021 5 2020 3222 28 0 1984 5247 8
23/08/2021 5 2020 3221 28 0 1984 5246 8
20/08/2021 5 2020 3221 28 0 1984 5246 8
19/08/2021 11 2019 3211 28 0 1984 5241 7
18/08/2021 9 2016 3204 28 0 1984 5229 4
17/08/2021 2 2015 3201 28 0 1984 5218 3
16/08/2021 1 2015 3201 28 0 1984 5217 3
13/08/2021 5 2015 3197 28 0 1981 5217 6
12/08/2021 5 2015 3191 28 0 1981 5211 6
12/08/2021 8 2013 3184 28 0 1979 5205 6
11/08/2021 8 2013 3184 28 0 1979 5205 6
10/08/2021 4 2010 3183 28 0 1979 5197 3
06/08/2021 1 2010 3183 28 0 1977 5194 5
05/08/2021 3 2009 3182 28 0 1977 5194 4
04/08/2021 9 2008 3172 28 0 1977 5189 3
03/08/2021 4 2008 3170 28 0 1977 5182 3
02/08/2021 2 2008 3170 28 0 1977 5180 3
30/07/2021 9 2008 3163 28 0 1976 5180 4
29/07/2021 7 2008 3163 28 0 1976 5178 4
28/07/2021 3 2007 3158 28 1 1975 5168 3
27/07/2021 1 2005 3158 28 1 1975 5164 1
26/07/2021 0 2005 3158 28 1 1975 5163 1
26/07/2021 16 2005 3142 28 1 1972 5163 4
23/07/2021 16 2005 3142 28 1 1972 5163 4
22/07/2021 17 2005 3129 28 1 1968 5151 8
21/07/2021 13 2004 3126 28 1 1968 5143 7
20/07/2021 2 2004 3125 28 2 1963 5131 11
19/07/2021 1 1996 3112 28 2 1963 5109 3
16/07/2021 10 1995 3104 27 3 1947 5109 7
15/07/2021 3 1995 3104 27 3 1947 5102 18
14/07/2021 4 1990 3102 27 2 1947 5096 14
14/07/2021 1 1990 3101 27 2 1946 5092 15
13/07/2021 1 1990 3101 27 2 1946 5092 15
12/07/2021 0 1990 3101 27 2 1945 5091 16
09/07/2021 2 1990 3098 27 2 1935 5090 26
08/07/2021 3 1989 3095 27 2 1935 5087 25
08/07/2021 10 1989 3085 27 2 1932 5084 28
07/07/2021 10 1989 3085 27 2 1932 5084 28
06/07/2021 6 1989 3079 27 2 1926 5074 34
05/07/2021 3 1989 3076 27 3 1925 5068 34
02/07/2021 7 1978 3075 27 2 1920 5060 29
02/07/2021 4 1970 3074 27 2 1920 5048 21
01/07/2021 4 1970 3074 27 2 1920 5048 21
30/06/2021 0 1968 3061 27 2 1920 5029 19
28/06/2021 2 1967 3059 27 1 1899 5028 40
28/06/2021 15 1963 3038 27 2 1870 5013 64
27/06/2021 15 1963 3038 27 2 1870 5013 64
27/06/2021 15 1963 3038 27 2 1870 5013 64
24/06/2021 5013 1963 3038 27 2 1870 5013 64
23/06/2021 4999 1960 3031 27 2 1865 4999 66
22/06/2021 4991 1958 3017 27 1 1865 4991 65
21/06/2021 4972 1955 3017 26 1 1828 4972 100
21/06/2021 4965 1948 3007 25 2 1825 4965 96
18/06/2021 4965 1948 3007 25 2 1825 4965 96
17/06/2021 4952 1922 2997 25 1 1799 4952 97
16/06/2021 4948 1921 2996 25 1 1787 4948 108
15/06/2021 4927 1918 2992 25 1 1781 4927 111
15/06/2021 4874 1910 2964 25 5 1771 4874 109
14/06/2021 4874 1910 2964 25 5 1771 4874 109
11/06/2021 4874 1876 2952 25 7 1765 4874 79
10/06/2021 4857 1873 2950 25 5 1752 4857 78
09/06/2021 4839 1860 2941 25 5 1752 4839 78
08/06/2021 4804 1858 2926 25 4 1746 4804 83
07/06/2021 4775 1849 2926 25 8 1723 4775 93
04/06/2021 4772 1830 2907 25 7 1716 4772 82
02/06/2021 4754 1812 2896 25 6 1675 4754 106
01/06/2021 4727 1811 2890 25 7 1671 4727 108
31/05/2021 4672 1784 2866 25 6 1628 4672 125
31/05/2021 4670 1769 2866 24 7 1579 4670 159
28/05/2021 4670 1769 2866 24 7 1579 4670 159
27/05/2021 4644 1749 2841 24 6 1577 4644 142
26/05/2021 4631 1742 2826 24 6 1565 4631 147
25/05/2021 4582 1726 2808 24 6 1565 4582 131
24/05/2021 4565 1679 2801 24 8 1556 4565 91
21/05/2021 4554 1642 2794 23 9 1508 4554 102
20/05/2021 4525 1636 2794 23 8 1486 4525 119
19/05/2021 4502 1629 2790 23 7 1480 4502 119
19/05/2021 4437 1619 2777 23 7 1469 4437 120
18/05/2021 4437 1619 2777 23 7 1469 4437 120
17/05/2021 4402 1613 2777 23 7 1447 4402 136
14/05/2021 4384 1589 2766 23 9 1410 4384 147
13/05/2021 4360 1559 2705 22 11 1382 4360 144
12/05/2021 4336 1552 2697 21 12 1368 4336 151
11/05/2021 4286 1532 2689 21 10 1336 4286 165
11/05/2021 4286 1532 2689 21 10 1336 4286 165
10/05/2021 4241 1526 2684 20 14 1293 4241 199
07/05/2021 4209 1444 2663 19 12 1256 4209 157
06/05/2021 4195 1425 2657 19 12 1242 4195 152
05/05/2021 4168 1419 2656 19 11 1235 4168 154
04/05/2021 4082 1393 2635 18 11 1213 4082 151
03/05/2021 4024 1369 2625 18 12 1203 4024 136
03/05/2021 3988 1288 2595 18 9 1178 3988 83
30/04/2021 3988 1288 2595 18 9 1178 3988 83
29/04/2021 3952 1285 2594 18 10 1150 3952 107
28/04/2021 3928 1250 2587 18 10 1104 3928 118
28/04/2021 3895 1246 2582 17 9 1073 3895 147
27/04/2021 3895 1246 2582 17 9 1073 3895 147
26/04/2021 3848 1239 2578 17 9 1059 3848 154
23/04/2021 3843 1201 2562 16 7 1008 3843 170
22/04/2021 3804 1194 2552 19 6 1001 3804 168
20/04/2021 3769 1177 2546 19 6 960 3769 192
20/04/2021 3723 1150 2531 19 8 952 3723 171
20/04/2021 3723 1150 2531 19 8 952 3723 171
16/04/2021 3702 1113 2491 19 10 910 3702 174
14/04/2021 3552 1048 2469 19 11 783 3552 235
14/04/2021 3552 1048 2469 19 11 783 3552 235
13/04/2021 3552 1048 2469 19 11 783 3552 235
12/04/2021 3495 1012 2452 19 11 762 3495 220
09/04/2021 3449 975 2417 19 9 745 3449 202
08/04/2021 3387 933 2384 19 9 729 3387 176
07/04/2021 3352 928 2374 18 11 708 3352 191
06/04/2021 3297 904 2371 18 9 683 3297 194
05/04/2021 3264 902 2362 16 12 678 3264 196
31/03/2021 3210 845 2317 14 9 655 3210 167
30/03/2021 3160 833 2306 12 10 630 3160 181
29/03/2021 3119 816 2293 12 8 567 3119 229
26/03/2021 3076 700 2203 12 8 545 3076 135
24/03/2021 3041 690 2198 12 9 529 3041 140
23/03/2021 2990 682 2187 12 10 525 2990 135
23/03/2021 2941 661 2182 12 11 487 2941 151
19/03/2021 2925 627 2154 9 9 472 2925 137
19/03/2021 2877 618 2152 9 9 469 2877 131
18/03/2021 2877 618 2152 9 9 469 2877 131
18/03/2021 2832 589 2134 7 13 464 2832 105
16/03/2021 2789 580 2094 7 9 453 2789 111
15/03/2021 2727 572 2086 7 9 442 2727 114
12/03/2021 2682 531 2076 6 15 436 2682 74
11/03/2021 2645 508 2052 6 14 432 2645 56
10/03/2021 2614 495 2044 6 12 422 2614 55
09/03/2021 2574 488 2036 6 13 406 2574 63
08/03/2021 2544 472 2024 6 8 388 2544 70
08/03/2021 2544 472 2024 6 8 388 2544 70
05/03/2021 2537 448 1995 6 5 378 2537 59
04/03/2021 2514 447 1995 6 7 374 2514 60
04/03/2021 2491 447 2044 6 8 364 2491 69
03/03/2021 2491 447 2044 6 8 364 2491 69
02/03/2021 2459 440 2019 6 7 349 2459 78
01/03/2021 2417 430 1987 6 9 345 2417 70
24/02/2021 2329 385 1944 6 6 302 2329 71
23/02/2021 2287 384 1903 6 4 294 2287 80
22/02/2021 2239 372 1867 6 4 281 2239 81
20/02/2021 2218 348 1870 5 6 265 2218 72
19/02/2021 2218 348 1870 5 6 265 2218 72
19/02/2021 2218 348 1870 5 6 265 2218 72
19/02/2021 2218 348 1870 5 6 265 2218 72
18/02/2021 2180 345 1835 5 6 255 2180 79
17/02/2021 2153 344 1809 5 7 240 2153 92
16/02/2021 2107 329 1778 5 7 231 2107 86
13/02/2021 1975 284 1691 5 3 214 1975 62
11/02/2021 1928 272 1656 5 3 213 1928 51
10/02/2021 1891 272 1619 5 4 212 1891 51
09/02/2021 1840 267 1573 5 4 211 1840 47
08/02/2021 1813 255 1558 5 8 206 1813 36
05/02/2021 1810 242 1568 5 6 199 1810 32
04/02/2021 1765 241 1524 5 6 199 1765 31
03/02/2021 1723 234 1489 5 4 195 1723 30
02/02/2021 1673 232 1441 5 1 193 1673 19
01/02/2021 1623 215 1408 5 1 190 1623 19
29/01/2021 1623 215 1408 5 1 190 1623 19
29/01/2021 1623 215 1408 5 1 190 1623 19
28/01/2021 1605 212 1393 5 0 188 1605 19
27/01/2021 1576 205 1371 5 0 184 1576 16
25/01/2021 1518 203 1315 4 0 182 1518 17
22/01/2021 1500 192 1308 4 0 182 1500 6
21/01/2021 1477 192 1285 4 0 180 1477 8
20/01/2021 1471 192 1279 4 0 180 1471 8
19/01/2021 1457 189 1268 4 0 180 1457 5
18/01/2021 1452 186 1266 4 0 180 1452 2
14/01/2021 1436 185 1251 4 0 179 1436 2
13/01/2021 1431 185 1246 4 0 179 1431 2
12/01/2021 1424 185 1239 4 0 179 1424 2
08/01/2021 1409 184 1225 4 0 179 1409 1
06/01/2021 1401 184 1217 4 0 178 1401 2
05/01/2021 1390 184 1206 4 0 178 1390 2
04/01/2021 1381 184 1197 4 0 174 1381 2
02/01/2021 1376 183 1193 4 1 174 1376 4
28/12/2020 1353 182 1171 4 1 173 1353 4
23/12/2020 1341 180 1161 4 1 173 1341 2
21/12/2020 1339 180 1159 3 2 171 1339 4
18/12/2020 1324 180 1144 3 2 170 1324 5
17/12/2020 1318 179 1139 2 2 170 1318 5
16/12/2020 1315 179 1136 2 2 170 1315 5
14/12/2020 1306 178 1128 2 2 170 1306 4
10/12/2020 1292 175 1117 2 2 170 1292 1
09/12/2020 1287 175 1112 2 1 171 1287 1
07/12/2020 1277 173 1104 2 0 171 1277 0
05/12/2020 1275 173 1102 2 1 169 1275 1
03/12/2020 1273 173 1100 2 1 169 1273 1
01/12/2020 1265 173 1092 2 1 169 1265 1
30/11/2020 1262 173 1089 2 1 169 1262 1
27/11/2020 1254 171 1083 2 0 168 1254 1
26/11/2020 1251 171 1080 2 0 168 1251 1
25/11/2020 1249 171 1078 2 0 166 1249 3
25/11/2020 1244 171 1073 2 0 166 1244 3
23/11/2020 1242 171 1071 2 0 164 1242 5
19/11/2020 1239 170 1069 2 0 164 1239 4
18/11/2020 1237 170 1067 2 0 164 1237 4
12/11/2020 1218 168 1050 2 0 164 1218 2
12/11/2020 1218 168 1050 2 2 164 1218 0
11/11/2020 1216 167 1049 2 1 164 1216 0
09/11/2020 1210 166 1044 2 0 164 1210 0
06/11/2020 1204 166 1038 2 0 164 1204 0
05/11/2020 1201 166 1035 2 0 163 1201 1
02/11/2020 1188 166 1022 2 0 162 1188 2
30/10/2020 1184 166 1018 2 0 162 1184 2
29/10/2020 1182 166 1016 2 0 162 1182 2
27/10/2020 1179 165 1014 2 0 162 1179 1
26/10/2020 1165 165 1000 2 0 162 1165 1
23/10/2020 1165 165 1000 2 0 162 1165 1
22/10/2020 1160 164 996 2 0 162 1160 0
21/10/2020 1152 162 990 2 0 162 1152 0
19/10/2020 1146 162 984 2 0 161 1146 1
16/10/2020 1143 162 981 2 0 161 1143 1
13/10/2020 1135 162 973 2 1 161 1135 0
09/10/2020 1120 162 958 2 1 161 1120 0
08/10/2020 1116 162 954 2 1 160 1116 1
07/10/2020 1109 161 948 2 0 160 1109 1
06/10/2020 1107 161 946 2 0 160 1107 1
05/10/2020 1104 161 943 2 0 160 1104 1
02/10/2020 1099 161 938 2 0 159 1099 2
01/10/2020 1093 161 932 2 0 159 1093 2
30/09/2020 1086 160 926 2 0 159 1086 1
29/09/2020 1077 160 917 2 0 159 1077 1
28/09/2020 1071 160 911 2 0 158 1071 2
25/09/2020 1065 160 905 2 0 158 1065 2
24/09/2020 1060 159 901 2 0 158 1060 1
23/09/2020 1056 159 897 2 1 155 1056 3
22/09/2020 1056 159 897 2 1 155 1056 3
21/09/2020 1049 159 890 2 1 154 1049 3
15/09/2020 1006 155 851 1 1 154 1006 0
14/09/2020 1003 156 848 1 1 154 1003 0
14/09/2020 1003 156 847 1 1 154 1003 0
12/09/2020 997 155 843 1 0 147 997 7
11/09/2020 996 154 842 1 1 145 996 8
10/09/2020 992 154 838 1 1 144 992 9
09/09/2020 989 154 835 1 1 144 989 9
01/09/2020 947 145 800 1 1 144 947 2
31/08/2020 938 145 793 1 1 144 938 0
28/08/2020 932 145 787 1 1 144 932 0
27/08/2020 929 145 784 1 1 143 929 1
26/08/2020 926 145 778 1 1 143 926 1
25/08/2020 923 145 778 1 1 143 923 1
24/08/2020 919 145 774 1 1 143 919 1
23/08/2020 916 145 771 1 1 144 916 1
21/08/2020 906 144 762 1 1 143 906 1
20/08/2020 906 144 762 1 1 143 906 0
19/08/2020 897 144 753 1 1 143 897 0
18/08/2020 891 144 747 1 1 143 891 0
17/08/2020 885 144 741 1 1 143 885 0
15/08/2020 881 144 737 1 1 143 881 0
14/08/2020 878 144 734 1 1 141 878 2
12/08/2020 870 144 726 1 0 141 870 3
11/08/2020 859 144 715 1 0 141 859 3
10/08/2020 857 144 713 1 0 139 857 5
08/08/2020 852 144 708 0 1 133 852 10
06/08/2020 836 144 692 0 1 130 836 13
05/08/2020 883 144 689 0 1 124 883 19
04/08/2020 826 143 683 0 1 124 826 18
03/08/2020 818 142 676 0 1 123 818 18
01/08/2020 815 141 674 0 1 121 815 19
31/07/2020 811 140 671 0 1 121 811 18
30/07/2020 807 139 668 0 1 120 807 18
29/07/2020 800 138 662 0 1 114 800 23
28/07/2020 791 135 656 0 1 114 791 20
27/07/2020 776 133 643 0 0 114 776 19
25/07/2020 768 131 637 0 0 110 768 21
24/07/2020 759 130 629 0 0 107 759 23
23/07/2020 750 126 624 0 0 106 750 20
22/07/2020 739 121 618 0 0 106 739 15
21/07/2020 730 120 610 0 0 106 730 14
20/07/2020 715 120 595 0 0 103 715 17
18/07/2020 703 115 588 0 0 94 703 21
17/07/2020 691 112 579 0 0 93 691 19
16/07/2020 678 111 567 0 0 93 678 18
15/07/2020 673 108 565 0 0 89 673 19
14/07/2020 660 105 555 0 0 80 660 25
13/07/2020 645 103 542 0 0 77 645 26
11/07/2020 634 99 535 0 0 74 634 25
10/07/2020 622 98 524 0 0 74 622 24
09/07/2020 611 97 514 0 0 74 611 23
09/07/2020 611 97 514 0 0 74 611 24
08/07/2020 604 94 510 0 0 74 604 20
07/07/2020 600 93 507 0 0 73 600 20
06/07/2020 577 86 491 0 0 73 577 13
04/07/2020 570 86 484 0 0 73 570 13
03/07/2020 559 83 476 0 0 72 559 11
02/07/2020 544 81 463 0 0 71 544 10
01/07/2020 536 80 456 0 0 70 536 10
30/06/2020 520 79 441 0 0 69 520 10
25/06/2020 478 74 404 0 0 68 478 6
24/06/2020 460 73 387 0 0 66 460 7
23/06/2020 448 72 376 0 0 59 448 13
22/06/2020 430 72 358 0 0 58 430 14
20/06/2020 420 71 349 0 0 55 420 16
18/06/2020 387 66 321 0 0 53 387 13
17/06/2020 368 65 303 0 0 53 368 12
16/06/2020 350 65 285 0 0 53 350 12
15/06/2020 339 64 275 0 0 52 339 12
14/06/2020 337 64 273 0 0 48 337 16
12/06/2020 328 64 264 0 0 47 328 17
10/06/2020 314 62 252 0 0 38 314 24
09/06/2020 308 59 249 0 0 37 308 22
08/06/2020 297 57 240 0 0 37 297 20
06/06/2020 282 55 227 0 0 35 292 20
05/06/2020 265 55 210 0 0 35 265 20
04/06/2020 247 53 194 0 0 35 247 18
03/06/2020 228 50 178 0 0 35 228 15
01/06/2020 220 47 173 0 0 31 220 16
31/05/2020 207 44 163 0 0 17 207 27
30/05/2020 202 43 159 0 0 15 202 28
29/05/2020 183 39 144 0 0 15 183 24
28/05/2020 174 36 138 0 0 15 174 21
27/05/2020 162 32 130 0 0 15 162 17
26/05/2020 150 31 119 0 0 13 150 18
25/05/2020 144 30 114 0 1 10 144 19
22/05/2020 129 27 102 0 2 10 129 15
21/05/2020 121 23 98 0 2 10 106 11
19/05/2020 106 21 85 0 2 6 106 14
18/05/2020 102 21 81 0 1 6 102 14
15/05/2020 87 14 73 0 1 6 87 7
12/05/2020 75 11 64 0 0 3 75 8
07/05/2020 12 5 7 0 0 1 12 4
05/05/2020 7 4 3 0 0 1
04/05/2020 6 3 3 0 0 0
04/05/2020 5 2 3 0 0 0
28/04/2020 4 1 3 0 0 0
23/04/2020 4 1 2 0 0 0
22/04/2020 4 1 2 0 0 0
21/04/2020 4 1 2 0 0 0
20/04/2020 3 1 0 0 0 0
19/04/2020 3 1 0 0 0 0
18/04/2020 3 1 0 0 0 0
17/04/2020 2 1 0 0 0 0
15/04/2020 2 1 0 0 0 0
14/04/2020 2 1 0 0 0 0
13/04/2020 2 1 0 0 0 0
12/04/2020 2 1 0 0 0 0
11/04/2020 2 1 0 0 0 0
10/04/2020 2 1 0 0 0 0
09/04/2020 2 1 0 0 0 0
08/04/2020 2 1 0 0
07/04/2020 3 0 0 0
06/04/2020 3 0 0 0
05/04/2020 3 0 0 0
04/04/2020 3 0 0 0
03/04/2020 3 0 0 0
02/04/2020 3 0 0 0
01/04/2020 3 0 0 0
31/03/2020 2 0 0 0
30/03/2020 2 0 0 0
29/03/2020 2 0 0 0
28/03/2020 1 0 0 0
27/03/2020 1 0 0 0 0 0
26/03/2020 1 0 0 0 0 0
25/03/2020 1 0 0 0 0 0
24/03/2020 1 0 0 0 0 0
23/03/2020 1 0 0 0 0 0
22/03/2020 1 0 0 0 0 0
21/03/2020 1 0 0 0 0 0
20/03/2020 0 0 0 0 0 0
www.fortim.ce.gov.br
Emitido dia 15/05/2024 às 20:04:20