PROPOSTAS ENCERRADAS
PERÍODO: 19/07/2024 08:00 - 23/07/2024 17:00
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS. | SERVIÇO | 49 |
| 2 | INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS. | SERVIÇO | 55 |
| 3 | INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO DE 22.000 BTUS. | SERVIÇO | 35 |
| 4 | INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO DE 24.000 BTUS. | SERVIÇO | 14 |
| 5 | INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO DE 36.000 BTUS. | SERVIÇO | 6 |
| 6 | INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS. | SERVIÇO | 19 |
| 7 | INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO DE PISO TETO DE 48.000 BTUS. | SERVIÇO | 4 |
| 8 | INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO DE PISO TETO DE 60.000 BTUS. | SERVIÇO | 2 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO TIPO GELÁGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS CAPACIDADE 1,8 LTS | SERVIÇO | 49 |
| 2 | MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO TIPO INDUSTRIAL DE 50 LTS | SERVIÇO | 24 |
| 3 | MANUTENÇÃO DE REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR DE 117 A 135 LTS | SERVIÇO | 6 |
| 4 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS. | SERVIÇO | 79 |
| 5 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS. | SERVIÇO | 77 |
| 6 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO DE 22.000 BTUS | SERVIÇO | 82 |
| 7 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO DE 24.000 BTUS. | SERVIÇO | 6 |
| 8 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO DE 36.000 BTUS. | SERVIÇO | 19 |
| 9 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS | SERVIÇO | 37 |
| 10 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO DE PISO TETO DE 48.000 BTUS. | SERVIÇO | 3 |
| 11 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO DE PISO TETO DE 60.000 BTUS | SERVIÇO | 4 |
| 12 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REFRIGERADOR TIPO FREEZER DE 500 LITROS | SERVIÇO | 34 |
| 13 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REFRIGERADOR TIPO GELADEIRA DE 240 A 320 LITROS, | SERVIÇO | 50 |
DATA: 23/07/2024 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 18/07/2024 - SITUAÇÃO: PUBLICADO
JUSTIFICATIVA
PUBLICADO