| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 230219 | 2021 | 0 | 12.367,30 | INSCRITO |
| 228199 | 2021 | 0 | 3.466,30 | INSCRITO |
| 228197 | 2021 | 0 | 2.446,80 | INSCRITO |
| 219446 | 2021 | 0 | 152,04 | INSCRITO |
| 216310 | 2021 | 0 | 60,03 | INSCRITO |
| 230219 | 2021 | 0 | 12.367,30 | INSCRITO |
| 228194 | 2021 | 0 | 3.466,30 | INSCRITO |
| 228197 | 2021 | 0 | 2.446,80 | INSCRITO |
| 219446 | 2021 | 0 | 152,04 | INSCRITO |
| 216310 | 2021 | 0 | 60,03 | INSCRITO |
| 215362 | 2019 | 0 | 2.545,95 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 39.530,89
Valor original total da dívida: R$ 39.530,89
Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36