| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 270747 | 2023 | 0 | 45,33 | INSCRITO |
| 270776 | 2023 | 0 | 47,90 | INSCRITO |
| 270792 | 2023 | 0 | 47,90 | INSCRITO |
| 270775 | 2023 | 0 | 47,90 | INSCRITO |
| 266631 | 2023 | 0 | 47,90 | INSCRITO |
| 266632 | 2023 | 0 | 47,90 | INSCRITO |
| 266624 | 2023 | 0 | 47,90 | INSCRITO |
| 266622 | 2023 | 0 | 47,90 | INSCRITO |
| 270778 | 2023 | 0 | 47,90 | INSCRITO |
| 270827 | 2023 | 0 | 47,89 | INSCRITO |
| 266626 | 2023 | 0 | 45,00 | INSCRITO |
| 270755 | 2023 | 0 | 45,11 | INSCRITO |
| 270751 | 2023 | 0 | 45,22 | INSCRITO |
| 266630 | 2023 | 0 | 47,90 | INSCRITO |
| 270785 | 2023 | 0 | 47,15 | INSCRITO |
| 270790 | 2023 | 0 | 47,15 | INSCRITO |
| 270746 | 2023 | 0 | 45,36 | INSCRITO |
| 270745 | 2023 | 0 | 45,39 | INSCRITO |
| 270743 | 2023 | 0 | 45,41 | INSCRITO |
| 270787 | 2023 | 0 | 51,60 | INSCRITO |
| 270783 | 2023 | 0 | 51,03 | INSCRITO |
| 270789 | 2023 | 0 | 47,15 | INSCRITO |
| 270799 | 2023 | 0 | 49,08 | INSCRITO |
| 270801 | 2023 | 0 | 49,09 | INSCRITO |
| 270800 | 2023 | 0 | 49,10 | INSCRITO |
| 270803 | 2023 | 0 | 42,43 | INSCRITO |
| 270773 | 2023 | 0 | 47,90 | INSCRITO |
| 270742 | 2023 | 0 | 100,65 | INSCRITO |
| 270772 | 2023 | 0 | 47,90 | INSCRITO |
| 266633 | 2023 | 0 | 47,90 | INSCRITO |
| 270806 | 2023 | 0 | 79,95 | INSCRITO |
| 266625 | 2023 | 0 | 47,90 | INSCRITO |
| 270824 | 2023 | 0 | 41,10 | INSCRITO |
| 270835 | 2023 | 0 | 41,10 | INSCRITO |
| 266629 | 2023 | 0 | 47,90 | INSCRITO |
| 270774 | 2023 | 0 | 47,90 | INSCRITO |
| 270770 | 2023 | 0 | 64,20 | INSCRITO |
| 266623 | 2023 | 0 | 47,90 | INSCRITO |
| 270777 | 2023 | 0 | 47,90 | INSCRITO |
| 270816 | 2023 | 0 | 41,10 | INSCRITO |
| 270834 | 2023 | 0 | 41,10 | INSCRITO |
| 270818 | 2023 | 0 | 41,10 | INSCRITO |
| 270833 | 2023 | 0 | 41,10 | INSCRITO |
| 270815 | 2023 | 0 | 41,10 | INSCRITO |
| 266627 | 2023 | 0 | 58,55 | INSCRITO |
| 270823 | 2023 | 0 | 41,10 | INSCRITO |
| 270805 | 2023 | 0 | 61,29 | INSCRITO |
| 270804 | 2023 | 0 | 63,91 | INSCRITO |
| 223704 | 2021 | 0 | 40,70 | INSCRITO |
| 223702 | 2021 | 0 | 40,70 | INSCRITO |
| 219435 | 2021 | 0 | 40,70 | INSCRITO |
| 219444 | 2021 | 0 | 40,70 | INSCRITO |
| 219441 | 2021 | 0 | 40,70 | INSCRITO |
| 223697 | 2021 | 0 | 40,70 | INSCRITO |
| 223699 | 2021 | 0 | 40,70 | INSCRITO |
| 223698 | 2021 | 0 | 40,70 | INSCRITO |
| 223716 | 2021 | 0 | 40,70 | INSCRITO |
| 223752 | 2021 | 0 | 40,69 | INSCRITO |
| 223676 | 2021 | 0 | 38,32 | INSCRITO |
| 223709 | 2021 | 0 | 40,06 | INSCRITO |
| 223714 | 2021 | 0 | 40,06 | INSCRITO |
| 223713 | 2021 | 0 | 40,06 | INSCRITO |
| 223759 | 2021 | 0 | 35,50 | INSCRITO |
| 223701 | 2021 | 0 | 40,70 | INSCRITO |
| 223728 | 2021 | 0 | 36,05 | INSCRITO |
| 223743 | 2021 | 0 | 35,50 | INSCRITO |
| 223740 | 2021 | 0 | 35,50 | INSCRITO |
| 223741 | 2021 | 0 | 35,50 | INSCRITO |
| 223758 | 2021 | 0 | 35,50 | INSCRITO |
| 223742 | 2021 | 0 | 35,50 | INSCRITO |
| 223749 | 2021 | 0 | 35,50 | INSCRITO |
| 223711 | 2021 | 0 | 43,84 | INSCRITO |
| 223748 | 2021 | 0 | 35,50 | INSCRITO |
| 223760 | 2021 | 0 | 35,50 | INSCRITO |
| 223730 | 2021 | 0 | 52,07 | INSCRITO |
| 223729 | 2021 | 0 | 54,30 | INSCRITO |
| 223691 | 2021 | 0 | 54,55 | INSCRITO |
| 223731 | 2021 | 0 | 67,93 | INSCRITO |
| 223663 | 2021 | 0 | 85,51 | INSCRITO |
| 230871 | 2021 | 0 | 163,13 | INSCRITO |
| 223666 | 2021 | 0 | 38,56 | INSCRITO |
| 219433 | 2021 | 0 | 40,70 | INSCRITO |
| 219436 | 2021 | 0 | 40,70 | INSCRITO |
| 223700 | 2021 | 0 | 40,70 | INSCRITO |
| 219440 | 2021 | 0 | 40,70 | INSCRITO |
| 219442 | 2021 | 0 | 40,70 | INSCRITO |
| 223696 | 2021 | 0 | 40,70 | INSCRITO |
| 223664 | 2021 | 0 | 38,58 | INSCRITO |
| 223707 | 2021 | 0 | 43,35 | INSCRITO |
| 223667 | 2021 | 0 | 38,53 | INSCRITO |
| 223668 | 2021 | 0 | 38,51 | INSCRITO |
| 223672 | 2021 | 0 | 38,42 | INSCRITO |
| 219437 | 2021 | 0 | 38,23 | INSCRITO |
| 223724 | 2021 | 0 | 41,69 | INSCRITO |
| 223726 | 2021 | 0 | 41,71 | INSCRITO |
| 223725 | 2021 | 0 | 41,71 | INSCRITO |
| 230871 | 2021 | 1 | 32,63 | INSCRITO |
| 230871 | 2021 | 2 | 32,95 | INSCRITO |
| 230871 | 2021 | 3 | 33,28 | INSCRITO |
| 230871 | 2021 | 4 | 33,60 | INSCRITO |
| 230871 | 2021 | 5 | 33,93 | INSCRITO |
| 183401 | 2019 | 0 | 38,07 | INSCRITO |
| 183378 | 2019 | 0 | 37,16 | INSCRITO |
| 183383 | 2019 | 0 | 37,16 | INSCRITO |
| 179366 | 2019 | 0 | 37,16 | INSCRITO |
| 179362 | 2019 | 0 | 37,16 | INSCRITO |
| 179363 | 2019 | 0 | 37,16 | INSCRITO |
| 183379 | 2019 | 0 | 37,16 | INSCRITO |
| 183377 | 2019 | 0 | 37,16 | INSCRITO |
| 179357 | 2019 | 0 | 37,16 | INSCRITO |
| 183380 | 2019 | 0 | 37,16 | INSCRITO |
| 183381 | 2019 | 0 | 37,16 | INSCRITO |
| 183429 | 2019 | 0 | 37,16 | INSCRITO |
| 183375 | 2019 | 0 | 37,16 | INSCRITO |
| 183403 | 2019 | 0 | 38,09 | INSCRITO |
| 183402 | 2019 | 0 | 38,09 | INSCRITO |
| 183384 | 2019 | 0 | 39,59 | INSCRITO |
| 183388 | 2019 | 0 | 40,03 | INSCRITO |
| 183407 | 2019 | 0 | 47,55 | INSCRITO |
| 183406 | 2019 | 0 | 49,58 | INSCRITO |
| 183370 | 2019 | 0 | 49,81 | INSCRITO |
| 183408 | 2019 | 0 | 62,03 | INSCRITO |
| 183341 | 2019 | 0 | 78,08 | INSCRITO |
| 183350 | 2019 | 0 | 35,08 | INSCRITO |
| 183435 | 2019 | 0 | 33,40 | INSCRITO |
| 183405 | 2019 | 0 | 33,40 | INSCRITO |
| 183437 | 2019 | 0 | 33,40 | INSCRITO |
| 183418 | 2019 | 0 | 33,40 | INSCRITO |
| 183425 | 2019 | 0 | 33,40 | INSCRITO |
| 183436 | 2019 | 0 | 33,40 | INSCRITO |
| 183419 | 2019 | 0 | 33,40 | INSCRITO |
| 183417 | 2019 | 0 | 33,40 | INSCRITO |
| 183426 | 2019 | 0 | 33,40 | INSCRITO |
| 179359 | 2019 | 0 | 34,91 | INSCRITO |
| 183354 | 2019 | 0 | 34,99 | INSCRITO |
| 183420 | 2019 | 0 | 33,40 | INSCRITO |
| 183346 | 2019 | 0 | 35,17 | INSCRITO |
| 183345 | 2019 | 0 | 35,19 | INSCRITO |
| 183344 | 2019 | 0 | 35,21 | INSCRITO |
| 183342 | 2019 | 0 | 35,23 | INSCRITO |
| 183386 | 2019 | 0 | 36,58 | INSCRITO |
| 183390 | 2019 | 0 | 36,58 | INSCRITO |
| 183391 | 2019 | 0 | 36,58 | INSCRITO |
| 183393 | 2019 | 0 | 37,16 | INSCRITO |
| 183376 | 2019 | 0 | 37,16 | INSCRITO |
| 179358 | 2019 | 0 | 37,16 | INSCRITO |
| 179364 | 2019 | 0 | 37,16 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 6.428,09
Valor original total da dívida: R$ 6.428,09
Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36