| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 216841 | 2021 | 0 | 153,54 | INSCRITO |
| 216795 | 2021 | 0 | 35,50 | INSCRITO |
| 216797 | 2021 | 0 | 35,50 | INSCRITO |
| 216595 | 2021 | 0 | 35,50 | INSCRITO |
| 217042 | 2021 | 0 | 35,50 | INSCRITO |
| 216966 | 2021 | 0 | 35,50 | INSCRITO |
| 216850 | 2021 | 0 | 36,70 | INSCRITO |
| 221922 | 2021 | 0 | 38,96 | INSCRITO |
| 216682 | 2021 | 0 | 59,69 | INSCRITO |
| 216792 | 2021 | 0 | 80,74 | INSCRITO |
| 216761 | 2021 | 0 | 93,90 | INSCRITO |
| 216938 | 2021 | 0 | 295,30 | INSCRITO |
| 216796 | 2021 | 0 | 211,04 | INSCRITO |
| 216938 | 2021 | 0 | 295,30 | INSCRITO |
| 216796 | 2021 | 0 | 211,04 | INSCRITO |
| 216841 | 2021 | 0 | 153,54 | INSCRITO |
| 216761 | 2021 | 0 | 93,90 | INSCRITO |
| 216792 | 2021 | 0 | 80,74 | INSCRITO |
| 216682 | 2021 | 0 | 59,69 | INSCRITO |
| 221922 | 2021 | 0 | 38,96 | INSCRITO |
| 216795 | 2021 | 0 | 35,50 | INSCRITO |
| 216850 | 2021 | 0 | 36,70 | INSCRITO |
| 212313 | 2021 | 5 | 706,96 | INSCRITO |
| 212313 | 2021 | 6 | 713,75 | INSCRITO |
| 212313 | 2021 | 7 | 720,55 | INSCRITO |
| 212313 | 2021 | 8 | 727,35 | INSCRITO |
| 212313 | 2021 | 9 | 734,15 | INSCRITO |
| 212313 | 2021 | 10 | 740,94 | INSCRITO |
| 212313 | 2021 | 11 | 747,74 | INSCRITO |
| 169704 | 2018 | 3 | 39,29 | INSCRITO |
| 169704 | 2018 | 4 | 39,67 | INSCRITO |
| 169704 | 2018 | 5 | 40,06 | INSCRITO |
| 169704 | 2018 | 6 | 40,44 | INSCRITO |
| 169704 | 2018 | 7 | 40,83 | INSCRITO |
| 169704 | 2018 | 8 | 41,21 | INSCRITO |
| 169704 | 2018 | 9 | 41,60 | INSCRITO |
| 169704 | 2018 | 10 | 41,98 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 7.569,26
Valor original total da dívida: R$ 7.569,26
Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36