| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 227353 | 2021 | 0 | 1.436,73 | INSCRITO |
| 217604 | 2021 | 0 | 164,72 | INSCRITO |
| 221182 | 2021 | 0 | 22.079,81 | INSCRITO |
| 227353 | 2021 | 0 | 1.436,73 | INSCRITO |
| 221182 | 2021 | 0 | 22.079,81 | INSCRITO |
| 217604 | 2021 | 0 | 164,72 | INSCRITO |
| 178437 | 2019 | 0 | 50,97 | INSCRITO |
| 178164 | 2019 | 0 | 50,97 | INSCRITO |
| 177930 | 2019 | 0 | 50,97 | INSCRITO |
| 177931 | 2019 | 0 | 50,97 | INSCRITO |
| 178544 | 2019 | 0 | 50,97 | INSCRITO |
| 178487 | 2019 | 0 | 50,97 | INSCRITO |
| 178175 | 2019 | 0 | 50,97 | INSCRITO |
| 177932 | 2019 | 0 | 50,97 | INSCRITO |
| 178438 | 2019 | 0 | 50,97 | INSCRITO |
| 178179 | 2019 | 0 | 50,97 | INSCRITO |
| 178178 | 2019 | 0 | 50,97 | INSCRITO |
| 178157 | 2019 | 0 | 50,97 | INSCRITO |
| 178158 | 2019 | 0 | 50,97 | INSCRITO |
| 178543 | 2019 | 0 | 54,61 | INSCRITO |
| 178174 | 2019 | 0 | 55,52 | INSCRITO |
| 178160 | 2019 | 0 | 55,52 | INSCRITO |
| 177821 | 2019 | 0 | 55,52 | INSCRITO |
| 178192 | 2019 | 0 | 55,52 | INSCRITO |
| 178180 | 2019 | 0 | 55,52 | INSCRITO |
| 177961 | 2019 | 0 | 56,89 | INSCRITO |
| 178331 | 2019 | 0 | 56,89 | INSCRITO |
| 185378 | 2019 | 0 | 69,03 | INSCRITO |
| 185377 | 2019 | 0 | 69,03 | INSCRITO |
| 185376 | 2019 | 0 | 69,03 | INSCRITO |
| 185379 | 2019 | 0 | 69,03 | INSCRITO |
| 183800 | 2019 | 0 | 164,62 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 48.911,86
Valor original total da dívida: R$ 48.911,86
Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36