| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 221937 | 2021 | 0 | 52,80 | INSCRITO |
| 221947 | 2021 | 0 | 35,50 | INSCRITO |
| 222214 | 2021 | 0 | 35,50 | INSCRITO |
| 222193 | 2021 | 0 | 35,50 | INSCRITO |
| 222174 | 2021 | 0 | 35,50 | INSCRITO |
| 221943 | 2021 | 0 | 35,50 | INSCRITO |
| 222183 | 2021 | 0 | 35,82 | INSCRITO |
| 221904 | 2021 | 0 | 38,20 | INSCRITO |
| 222223 | 2021 | 0 | 38,66 | INSCRITO |
| 222207 | 2021 | 0 | 39,23 | INSCRITO |
| 222206 | 2021 | 0 | 39,77 | INSCRITO |
| 221118 | 2021 | 0 | 42,23 | INSCRITO |
| 222066 | 2021 | 0 | 43,58 | INSCRITO |
| 222213 | 2021 | 0 | 45,37 | INSCRITO |
| 222209 | 2021 | 0 | 45,59 | INSCRITO |
| 221882 | 2021 | 0 | 35,50 | INSCRITO |
| 222055 | 2021 | 0 | 58,71 | INSCRITO |
| 222253 | 2021 | 0 | 61,53 | INSCRITO |
| 221928 | 2021 | 0 | 67,33 | INSCRITO |
| 221979 | 2021 | 0 | 74,09 | INSCRITO |
| 222159 | 2021 | 0 | 74,19 | INSCRITO |
| 222160 | 2021 | 0 | 76,75 | INSCRITO |
| 222161 | 2021 | 0 | 76,75 | INSCRITO |
| 222156 | 2021 | 0 | 76,75 | INSCRITO |
| 222158 | 2021 | 0 | 78,28 | INSCRITO |
| 222157 | 2021 | 0 | 78,28 | INSCRITO |
| 221932 | 2021 | 0 | 782,59 | INSCRITO |
| 222249 | 2021 | 0 | 92,64 | INSCRITO |
| 222210 | 2021 | 0 | 97,18 | INSCRITO |
| 222154 | 2021 | 0 | 103,55 | INSCRITO |
| 222165 | 2021 | 0 | 35,50 | INSCRITO |
| 221946 | 2021 | 0 | 35,50 | INSCRITO |
| 221912 | 2021 | 0 | 35,50 | INSCRITO |
| 221948 | 2021 | 0 | 35,50 | INSCRITO |
| 222299 | 2021 | 0 | 35,50 | INSCRITO |
| 222191 | 2021 | 0 | 35,50 | INSCRITO |
| 221988 | 2021 | 0 | 35,50 | INSCRITO |
| 222057 | 2021 | 0 | 35,50 | INSCRITO |
| 222173 | 2021 | 0 | 35,50 | INSCRITO |
| 216259 | 2021 | 0 | 35,50 | INSCRITO |
| 222221 | 2021 | 0 | 35,50 | INSCRITO |
| 222222 | 2021 | 0 | 35,50 | INSCRITO |
| 222226 | 2021 | 0 | 35,50 | INSCRITO |
| 222239 | 2021 | 0 | 35,50 | INSCRITO |
| 222180 | 2021 | 0 | 35,50 | INSCRITO |
| 222155 | 2021 | 0 | 86,98 | INSCRITO |
| 222065 | 2021 | 0 | 35,50 | INSCRITO |
| 222219 | 2021 | 0 | 35,50 | INSCRITO |
| 222228 | 2021 | 0 | 35,50 | INSCRITO |
| 222284 | 2021 | 0 | 35,50 | INSCRITO |
| 222289 | 2021 | 0 | 35,50 | INSCRITO |
| 222208 | 2021 | 0 | 35,50 | INSCRITO |
| 221949 | 2021 | 0 | 35,50 | INSCRITO |
| 221945 | 2021 | 0 | 35,50 | INSCRITO |
| 221895 | 2021 | 0 | 35,50 | INSCRITO |
| 221884 | 2021 | 0 | 35,50 | INSCRITO |
| 221883 | 2021 | 0 | 35,50 | INSCRITO |
| 222086 | 2021 | 0 | 35,50 | INSCRITO |
| 221881 | 2021 | 0 | 35,50 | INSCRITO |
| 221937 | 2021 | 0 | 52,80 | INSCRITO |
| 222155 | 2021 | 0 | 86,98 | INSCRITO |
| 222157 | 2021 | 0 | 78,28 | INSCRITO |
| 222156 | 2021 | 0 | 76,75 | INSCRITO |
| 222159 | 2021 | 0 | 74,19 | INSCRITO |
| 221979 | 2021 | 0 | 74,09 | INSCRITO |
| 221928 | 2021 | 0 | 67,33 | INSCRITO |
| 222253 | 2021 | 0 | 61,53 | INSCRITO |
| 222055 | 2021 | 0 | 58,71 | INSCRITO |
| 222249 | 2021 | 0 | 92,64 | INSCRITO |
| 222209 | 2021 | 0 | 45,59 | INSCRITO |
| 222213 | 2021 | 0 | 45,37 | INSCRITO |
| 222066 | 2021 | 0 | 43,58 | INSCRITO |
| 221118 | 2021 | 0 | 42,23 | INSCRITO |
| 222206 | 2021 | 0 | 39,77 | INSCRITO |
| 222207 | 2021 | 0 | 39,23 | INSCRITO |
| 222223 | 2021 | 0 | 38,66 | INSCRITO |
| 221904 | 2021 | 0 | 38,20 | INSCRITO |
| 222210 | 2021 | 0 | 97,18 | INSCRITO |
| 222154 | 2021 | 0 | 103,55 | INSCRITO |
| 222063 | 2021 | 0 | 112,56 | INSCRITO |
| 221990 | 2021 | 0 | 114,53 | INSCRITO |
| 221957 | 2021 | 0 | 116,64 | INSCRITO |
| 222162 | 2021 | 0 | 138,15 | INSCRITO |
| 218168 | 2021 | 0 | 145,81 | INSCRITO |
| 222232 | 2021 | 0 | 150,43 | INSCRITO |
| 225664 | 2021 | 0 | 155,78 | INSCRITO |
| 222248 | 2021 | 0 | 156,51 | INSCRITO |
| 217192 | 2021 | 0 | 180,27 | INSCRITO |
| 222151 | 2021 | 0 | 214,41 | INSCRITO |
| 222251 | 2021 | 0 | 236,37 | INSCRITO |
| 222167 | 2021 | 0 | 257,87 | INSCRITO |
| 224855 | 2021 | 0 | 571,03 | INSCRITO |
| 222183 | 2021 | 0 | 35,82 | INSCRITO |
| 222063 | 2021 | 0 | 112,56 | INSCRITO |
| 221990 | 2021 | 0 | 114,53 | INSCRITO |
| 221957 | 2021 | 0 | 116,64 | INSCRITO |
| 222162 | 2021 | 0 | 138,15 | INSCRITO |
| 218168 | 2021 | 0 | 145,81 | INSCRITO |
| 218192 | 2021 | 0 | 145,81 | INSCRITO |
| 222232 | 2021 | 0 | 150,43 | INSCRITO |
| 225664 | 2021 | 0 | 155,78 | INSCRITO |
| 222248 | 2021 | 0 | 156,51 | INSCRITO |
| 217192 | 2021 | 0 | 180,27 | INSCRITO |
| 222239 | 2021 | 0 | 35,50 | INSCRITO |
| 221932 | 2021 | 0 | 782,59 | INSCRITO |
| 224855 | 2021 | 0 | 571,03 | INSCRITO |
| 222167 | 2021 | 0 | 257,87 | INSCRITO |
| 222151 | 2021 | 0 | 214,41 | INSCRITO |
| 222251 | 2021 | 0 | 236,37 | INSCRITO |
| 178125 | 2019 | 0 | 87,67 | INSCRITO |
| 180961 | 2019 | 0 | 38,55 | INSCRITO |
| 184563 | 2019 | 0 | 450,61 | INSCRITO |
| 186457 | 2019 | 0 | 436,98 | INSCRITO |
| 177318 | 2019 | 0 | 127,45 | INSCRITO |
| 177319 | 2019 | 0 | 127,45 | INSCRITO |
| 178332 | 2019 | 0 | 56,89 | INSCRITO |
| 178568 | 2019 | 0 | 56,89 | INSCRITO |
| 178405 | 2019 | 0 | 55,52 | INSCRITO |
| 178150 | 2019 | 0 | 55,52 | INSCRITO |
| 178149 | 2019 | 0 | 55,52 | INSCRITO |
| 178148 | 2019 | 0 | 53,25 | INSCRITO |
| 185354 | 2019 | 0 | 135,49 | INSCRITO |
| 185454 | 2019 | 0 | 138,83 | INSCRITO |
| 177612 | 2019 | 0 | 142,24 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 12.889,81
Valor original total da dívida: R$ 12.889,81
Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36