| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 282203 | 2024 | 3 | 35,25 | INSCRITO |
| 282203 | 2024 | 4 | 35,59 | INSCRITO |
| 282203 | 2024 | 5 | 35,94 | INSCRITO |
| 282203 | 2024 | 6 | 36,28 | INSCRITO |
| 282203 | 2024 | 7 | 36,63 | INSCRITO |
| 282203 | 2024 | 8 | 36,97 | INSCRITO |
| 282203 | 2024 | 9 | 37,32 | INSCRITO |
| 282203 | 2024 | 10 | 37,67 | INSCRITO |
Valor original total TLV: R$ 291,65
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 282202 | 2024 | 3 | 33,33 | INSCRITO |
| 282202 | 2024 | 4 | 33,66 | INSCRITO |
| 282202 | 2024 | 5 | 33,98 | INSCRITO |
| 282202 | 2024 | 6 | 34,31 | INSCRITO |
| 282202 | 2024 | 7 | 34,64 | INSCRITO |
| 282202 | 2024 | 8 | 34,96 | INSCRITO |
| 282202 | 2024 | 9 | 35,29 | INSCRITO |
| 233899 | 2021 | 0 | 96,16 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 336,33
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 269805 | 2023 | 0 | 109,46 | INSCRITO |
| 222649 | 2021 | 0 | 93,02 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 202,48
Valor original total da dívida: R$ 830,46
Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36